Mitsubishi MR-508XL Specifiche Pagina 8

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 53
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 7
7.8
Bimba Position Feedback Cylinders Non-Contact
Bore A B
C D E F G H I J K L M N
1-1/16" (09) 7.47 0.38 0.63 1.31 1.54/Option L 1.52 1.06 0.31 0.08 3/8-24 UNF 0.31 7/8-14 UNF 0.87 1/8 NPT 0.56
1-1/2" (17) 7.80 0.50 0.88 1.58 1.72 1.13 0.31 0.09 7/16-20 UNF 0.44 1-1/8-12 UNF 1.12 1/4 NPT 0.56
2" (31) 7.75 0.63 1.00 2.09 2.10 1.38 0.38 0.11 1/2-20 UNF 0.50 1-1/4-12 UNF 1.25 1/4 NPT 0.40
2-1/2" (50) 8.31 0.75 1.25 2.58 2.28 1.50 0.44 0.13 5/8-18 UNF 0.63 1-3/8-12 UNF 1.37 3/8 NPT 0.40
3" (70) 8.62 0.75 1.25 3.13 2.53 1.69 0.44 0.13 5/8-18 UNF 0.63 1-1/2-12 UNF 1.62 3/8 NPT 0.40
Dimensions (in.)
Bore O P
Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE FF
1-1/16" (09) 2.38 3.14 0.62 1.11 0.47 7.94 8.31 0.31 0.88 1.38 0.75 N/A 1.52 1.82 #10 0.33 0.20 0.38
1-1/2" (17) 2.38 3.25 0.74 1.33 0.56 8.36 8.83 0.38 1.25 1.75 0.69 0.75 1.68 2.00 1/4 0.41 0.25 0.38
2" (31) 2.03 2.91 0.86 1.63 0.63 8.38 8.88 0.44 1.44 2.25 0.75 1.00 1.75 2.41 3/8 0.58 0.39 0.38
2-1/2" (50) 2.00 3.03 0.99 2.06 0.75 9.06 9.69 0.50 1.88 2.75 0.88 1.25 2.13 2.72 7/16 0.67 0.45 0.38
3" (70) 2.00 3.03 0.99 2.44 0.81 9.43 10.06 0.50 2.25 3.25 0.94 1.38 2.31 2.91 1/2 0.77 0.52 0.38
Bumper length adder 0.25"
Nose Mount
Universal Mount (for stud or pivot). Includes bushing.
Block Mount
These two holes are not present on 09 bore only
Vedere la pagina 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 52 53

Commenti su questo manuale

Nessun commento